大温城市, 区域面积, 人口一览表
根据加拿大2011年人口普 查数据,大温哥华地区主要行政区的面积、人口如下:
| 行政区名 | 英文名 | 面积(平方公里) | 人口(2011年) | 
| 大温地区 | Lower Mainland of Vancouver | 2,882.55 | 2,313,328 | 
| 温哥华市 | City of Vancouver | 114.71 | 603,502 | 
| 素里市 | City of Surrey | 317.19 | 468,251 | 
| 本拿比市 | City of Burnaby | 90.61 | 223,218 | 
| 列治文市 | City of Richmond | 128.76 | 190,473 | 
| 高贵林市 | City of Coquitlam | 121.69 | 126,456 | 
| 三角洲区 | District of Delta, | 183.70 | 99,863 | 
| 北温哥华区 | District of North Vancouver | 160.67 | 84,412 | 
| 北温哥华市 | City of North Vancouver | 11.85 | 48,196 | 
| 枫树岭区 | District of Maple Ridge | 265.79 | 76,052 | 
| 新西敏市 | City of New Westminster | 15.41 | 65,090 | 
| 高贵林港市 | City of Port Coquitlam | 28.85 | 52,230 | 
| 西温哥华区 | District of West Vancouver | 87.13 | 42,694 | 
| 穆迪港市 | City of Port Moody | 25.62 | 32,975 | 
| 兰里市 | City of Langley | 10.22 | 23,606 | 
| 兰里区 | District of Langley | 306.93 | 104,177 | 
| 白石市 | City of White Rock | 5.16 | 19,339 | 
| 匹特草原区 | District of Pitt Meadows, | 85.38 | 17,736 | 
| 博文岛区 | District of Bowen Island | 49.94 | 3,402 | 
| 安莫尔村 | Village of Anmore | 27.42 | 2,092 | 
| 狮子湾村 | Village of Lions Bay | 2.55 | 1,318 | 
| 贝卡拉村 | Village of Belcarra | 5.46 | 644 | 
此外,还有一个非建制区“Greater Vancouver Regional District Electoral Area A”(含UBC大学),以及17个自治的原住民村落。